Main Content

3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #1
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #2
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #3
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #4
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #5
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #6
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #7
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #8
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #9
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #10
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #11
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #12
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #13
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #14
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #15
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #16
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #17
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #18
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #19
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #20
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #21
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #22
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #23
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #24
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #25
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #26
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #27
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #28
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #29
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #30
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #31
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #32
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #33
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #34
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #35
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #36
Scroll Down For Property Details
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #1
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #2
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #3
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #4
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #5
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #6
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #7
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #8
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #9
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #10
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #11
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #12
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #13
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #14
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #15
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #16
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #17
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #18
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #19
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #20
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #21
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #22
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #23
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #24
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #25
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #26
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #27
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #28
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #29
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #30
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #31
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #32
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #33
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #34
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #35
3134 Carter St, Miami, FL 33133 | Slideshow Image #36
Home » 3134 CARTER ST, MIAMI, FL 33133
3134 Carter St Miami, FL 33133
Listing #A11974280
Listing Courtesy of Kerdyk Real Estate, Inc.
  • Beds 5
  • Baths 3
  • Sqft 1,461
$1,149,000
  • Status Active
  • Year Built 1953
  • Property Type house

About This Property

Welcome to 3134 Carter Street, a versatile and updated property in the heart of Coconut Grove. Situated in Flood Zone X (not a flood zone) on a duplex zoned 5400 sqft lot, this unique residence offers immediate comfort and long-term value. The property features a 3-bed, 2-bath front house plus a 2-bed, 1-bath guesthouse with its own kitchen perfect for guests, rental income, or multi generational living. Recent upgrades include a new roof, a full perimeter fence with electric gate, and substantial other upgrades/renovations. Enjoy a lush yard with a sweetheart lychee and choquette avocado tree, garden area, black bamboo hedge, and plenty of space to relax. Just minutes from all that Coconut Grove and Coral Gables have to offer.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of Kerdyk Real Estate, Inc.

The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the participating Associations of the Miami Multiple Listing Service. The MLS data provided for the property above is provided courtesy of iHomefinder and Miami Association of REALTORS® The information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed.
Miami-JTHS data last updated at March 9, 2026, 3:38 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content